Introducción de la trituradora cónica pesada de la serie H
La trituradora tiene una variedad de cámaras de trituración que pueden triturar desde el triturado medio, fino hasta el ultrafino y otros tipos de cámaras de transformación arbitraria, para adaptarse a una amplia gama de requisitos de tamaño de partícula del producto. El sistema hidráulico es conveniente y confiable, lo que puede proporcionar una protección segura y efectiva contra sobrecargas. Al adoptar el ajuste hidráulico, los ajustes de limpieza de la cámara hidráulica, se mejora en gran medida la capacidad automática, lo que reducirá o evitará la avería del equipo. Reducirá en gran medida la carga de trabajo y el costo de producción.
Ventajas de Trituradora cónica pesada serie H
Estructura creativa y única.
Rendimiento más confiable
Operación más segura
Mantenimiento más cómodo
La trituradora de cono de la serie H, diseñada para procesar roca dura, ha sido ampliamente utilizada; tiene las características de gran relación de trituración, gran capacidad, fácil mantenimiento, operación estable, etc., y puede proporcionar un tipo de cámara personalizado y parámetros de movimiento según diferentes condiciones de trabajo.
Lista de parámetros de selección de la trituradora cónica de la serie H
Modelo | Potencia de instalación (kW) | Tipo de cámara | Tamaño del material de alimentación (mm) | Tamaño del puerto de descarga cerrado (mm) | |||||||||||
Capacidad de circuito abierto (t/h) | |||||||||||||||
13 | 19 | 25 | 31 | 38 | 44 | 51 | 64 | 70 | 76 | 84 | |||||
1 | H300 | 75/90 | Ultrafino | 45 | 55-60 | 75-100 | 80-90 | ||||||||
Bien | 70 | 55-65 | 75-90 | 80-110 | |||||||||||
Medio | 90 | 60-70 | 80-100 | 95-120 | |||||||||||
Bruto | 150 | 60-70 | 80-110 | 100-130 | 130-180 | ||||||||||
Grueso | 180 | 85-110 | 120-140 | 130-200 | 140-220 | ||||||||||
2 | H400 | 180/220 | Ultrafino | 50 | 115-130 | 130-150 | 160-200 | ||||||||
Bien | 70 | 120-135 | 135-165 | 165-225 | 195-230 | ||||||||||
Medio | 100 | 130-170 | 150-180 | 180-210 | 220-280 | 260-320 | |||||||||
Bruto | 150 | 180-220 | 220-300 | 250-300 | 280-360 | 350-420 | 400-500 | ||||||||
Grueso | 240 | 220-300 | 240-320 | 260-330 | 300-420 | 360-430 | 410-530 | ||||||||
3 | H500 | 280/315 | Ultrafino | 60 | 180-300 | 300-340 | 350-430 | 360-460 | |||||||
Bien | 100 | 310-350 | 350-420 | 360-440 | 380-480 | ||||||||||
Medio | 150 | 320-360 | 350-420 | 370-440 | 390-500 | ||||||||||
Bruto | 250 | 365-430 | 375-485 | 400-520 | 430-550 | 500-620 | 560-780 | ||||||||
Grueso | 330 | 370-440 | 380-500 | 450-550 | 480-580 | 520-660 | 580-800 | ||||||||
4 | H600 | 355/400 | Ultrafino | 90 | 290-370 | 380-430 | 400-590 | ||||||||
Bien | 125 | 390-470 | 400-620 | 490-690 | 520-760 | ||||||||||
Medio | 230 | 400-630 | 480-700 | 550-800 | |||||||||||
Bruto | 300 | 495-710 | 550-800 | 600-850 | 650-880 | ||||||||||
Grueso | 370 | 600-850 | 680-900 | 780-950 | |||||||||||
5 | H700 | 450/500 | Ultrafino | 95 | 340-450 | 420-480 | 490-660 | ||||||||
Bien | 130 | 420-500 | 510-640 | 540-750 | 560-820 | ||||||||||
Medio | 250 | 530-680 | 560-750 | 570-830 | 630-880 | ||||||||||
Bruto | 330 | 560-760 | 570-845 | 650-900 | 690-910 | ||||||||||
Grueso | 360 | 575-850 | 670-950 | 720-1000 | 800-1150 | 930-1250 | 950-1310 | ||||||||
6 | H880 | 560 | Ultrafino | 100 | 380-730 | 460-780 | 540-860 | ||||||||
Bien | 150 | 460-720 | 550-840 | 560-880 | 580-1020 | ||||||||||
Medio | 250 | 560-880 | 560-850 | 580-1030 | 600-1280 | ||||||||||
Bruto | 330 | 560-910 | 580-1045 | 670-1200 | 730-1310 | ||||||||||
Grueso | 380 | 585-1050 | 690-1250 | 770-1300 | 950-1350 | 920-1350 | 1000-1500 | ||||||||
7 | H896 | 630 | Ultrafino | 100 | 390-760 | 480-780 | 550-860 | ||||||||
Bien | 150 | 480-700 | 550-800 | 590-900 | 650-1020 | ||||||||||
Medio | 250 | 560-800 | 620-950 | 670-1030 | 730-1280 | ||||||||||
Bruto | 330 | 610-940 | 670-1045 | 750-1200 | 890-1310 | ||||||||||
Grueso | 400 | 670-1050 | 770-1250 | 810-1300 | 1050-1350 | 1120-1350 | 1200-1590 | ||||||||
8 | H1100 | 800 | Ultrafino | 100 | 490-990 | 595-1170 | 700-1320 | ||||||||
Bien | 150 | 585-1130 | 700-1360 | 790-1775 | 810-1850 | ||||||||||
Medio | 250 | 710-1330 | 800-1710 | 860-1830 | 910-1915 | 1130-2450 | |||||||||
Bruto | 370 | 820-1725 | 840-1860 | 930-1940 | 1190-2430 | 1270-2550 | 1470-2620 | 1590-2770 | 1650-2800 | ||||||
Grueso | 420 | 917-1920 | 1180-2420 | 1230-2595 | 1410-2630 | 1550-2750 | 1630-2800 | ||||||||
9 | H1700 | 1400 | Ultrafino | 110 | 970-1970 | 1140-2190 | 1650-3320 | ||||||||
Bien | 150 | 1125-2220 | 1600-3360 | 1790-3570 | 1910-3650 | ||||||||||
Medio | 250 | 1610-3330 | 1800-3610 | 1960-3730 | 2051-3796 | 2430-4050 | |||||||||
Bruto | 370 | 1820-3580 | 1920-3790 | 2111-3833 | 2490-4030 | 2670-4520 | 2870-4620 | 2990-4930 | 3150-5100 | ||||||
Grueso | 420 | 2129-3800 | 2480-4020 | 2630-4597 | 2810-4630 | 3050-4850 | 3234-5100 |
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es el principio empresarial de su empresa?
R: Nuestra empresa considera la calidad como vida y el servicio al usuario como Dios.
P: ¿Cuál es nuestra garantía?
A: 100% nuevo al salir de fábrica, el vendedor garantiza la calidad de la máquina (excluyendo las piezas de fácil desgaste) durante un año a partir de la fecha de finalización de la prueba, pero no más de 15 meses a partir de la fecha en que la máquina sale de la fábrica.
P: ¿Cuál es el precio de este producto?
R: Podemos ofrecer el precio más bajo que el mercado, y proporcionaremos una cotización a cualquier cliente lo antes posible, y se pueden otorgar descuentos según la cantidad.
P: ¿Condiciones de servicio y pago?
A: Podemos aceptar T/T y L/C; depósito del 30%, saldo del 70% pagado antes de la entrega, lo cual es una práctica comercial internacional; se proporcionarán imágenes del producto terminado a los clientes antes de la entrega.